比較
RankCaster vs Otterly。AI
Otterly starts at $29 / mo —lowest honest entry on this list —・runs20% アンバサダー cash戻る・a public エージェンシー directory。 RankCasterはbuilt for retainer エージェンシー: multiple クライアント プロジェクトs、 10× cross-validation、 publishing loop、 MCP・real トラフィック アトリビューション。 Hereはthe side-by-side。
Otterly。AI の自社ポジション: Cheapest entry + アンバサダー cash戻る
| 機能 | RankCaster AI | Otterly。AI |
|---|---|---|
AI エンジン 含まれる | 6 含まれる on Starter+ | 7 total — mostはpaid アドオンs ($9–$439/mo each) |
Published エージェンシー プラン with クライアント プロジェクトs | エージェンシー $895 / mo、 up to 50 プロジェクトs | Partner tier only — いいえ multi-プロジェクト workspace at entry |
プロジェクトs at entry price | 5(Starter) | 1(Lite) |
10× cross-validation per プロンプト キャンセルs per-call LLM randomness | ||
コンテンツ ワークフロー that ships drafts toクライアント CMS | ||
Real 訪問者 アトリビューション from AI referrals | ||
MCP-as-a-Service | ||
White-label for クライアント deライブrables | 含まれる on 成長+ | Looker Studio のみ |
Public partner / エージェンシー directory 両社が提供 | ||
スタータープラン価格 | $125 / 月 | $29 / mo Lite · $189 / mo 標準 |
結論
Use Otterly if you wantcheapest way to touch GEO・refer クライアント forcommission。 Use RankCaster if you bill retainers・need エージェンシー プロジェクトs、 defensible measurement・a publishing loop that actually movesscore。
Sources: Otterly。AI public ドキュメント、 verified November 2026。